Tennessee Counties Median Age Ranking Report
The table below shows the median age for all of the 95 Tennessee counties. Sullivan County has a rank of 5 for higher median age and is the 9th largest county in Tennessee. Data is from the links below.
Population of Tennessee Counties in 2008
Population Estimates by Age in 2008
| Rank | Tennessee Counties (or equivalents) | Median Age | Population |
| 1 | Benton, TN | 43.9 | 16,193 |
| 2 | Cumberland, TN | 43.7 | 53,590 |
| 3 | Pickett, TN | 43.5 | 4,801 |
| 4 | Unicoi, TN | 43.3 | 17,718 |
| 5 | Sullivan, TN | 42.9 | 153,900 |
| 6 | Roane, TN | 42.7 | 53,430 |
| 7 | Henry, TN | 42.6 | 31,770 |
| 8 | Clay, TN | 42.4 | 7,794 |
| 9 | Loudon, TN | 42.1 | 46,445 |
| 10 | Anderson, TN | 41.8 | 74,169 |
| 10 | Decatur, TN | 41.8 | 11,288 |
| 12 | Johnson, TN | 41.7 | 18,112 |
| 13 | Jackson, TN | 41.5 | 10,847 |
| 13 | Moore, TN | 41.5 | 6,195 |
| 15 | Hardin, TN | 41.3 | 26,227 |
| 15 | Obion, TN | 41.3 | 31,375 |
| 17 | Giles, TN | 40.9 | 29,184 |
| 18 | Carroll, TN | 40.8 | 28,719 |
| 18 | Hancock, TN | 40.8 | 6,693 |
| 18 | Polk, TN | 40.8 | 15,671 |
| 21 | Humphreys, TN | 40.7 | 18,149 |
| 22 | Greene, TN | 40.6 | 66,157 |
| 23 | Hawkins, TN | 40.5 | 57,477 |
| 24 | Houston, TN | 40.4 | 8,137 |
| 24 | Lincoln, TN | 40.4 | 33,116 |
| 24 | Perry, TN | 40.4 | 7,753 |
| 27 | Carter, TN | 40.3 | 59,492 |
| 27 | McNairy, TN | 40.3 | 25,724 |
| 27 | Stewart, TN | 40.3 | 13,226 |
| 30 | Campbell, TN | 40.2 | 40,936 |
| 30 | Van Buren, TN | 40.2 | 5,481 |
| 32 | Cocke, TN | 40.1 | 35,688 |
| 32 | Overton, TN | 40.1 | 20,975 |
| 34 | Claiborne, TN | 40 | 31,461 |
| 35 | Marion, TN | 39.9 | 28,247 |
| 36 | Hamilton, TN | 39.8 | 332,848 |
| 37 | Blount, TN | 39.7 | 121,511 |
| 37 | Fentress, TN | 39.7 | 17,667 |
| 37 | Gibson, TN | 39.7 | 49,257 |
| 37 | White, TN | 39.7 | 25,129 |
| 41 | Bledsoe, TN | 39.6 | 13,142 |
| 41 | Franklin, TN | 39.6 | 41,165 |
| 41 | McMinn, TN | 39.6 | 52,511 |
| 44 | Sevier, TN | 39.5 | 84,835 |
| 45 | Grainger, TN | 39.3 | 22,708 |
| 46 | Cannon, TN | 39.2 | 13,804 |
| 47 | Crockett, TN | 39.1 | 14,186 |
| 48 | Trousdale, TN | 39 | 7,822 |
| 48 | Wayne, TN | 39 | 16,614 |
| 50 | Lewis, TN | 38.8 | 11,564 |
| 51 | Coffee, TN | 38.7 | 52,134 |
| 52 | DeKalb, TN | 38.6 | 18,694 |
| 53 | Dyer, TN | 38.5 | 37,600 |
| 53 | Lawrence, TN | 38.5 | 40,954 |
| 53 | Meigs, TN | 38.5 | 11,790 |
| 53 | Morgan, TN | 38.5 | 20,404 |
| 53 | Washington, TN | 38.5 | 118,639 |
| 58 | Hamblen, TN | 38.4 | 62,132 |
| 58 | Union, TN | 38.4 | 19,008 |
| 60 | Henderson, TN | 38.2 | 26,916 |
| 60 | Smith, TN | 38.2 | 19,107 |
| 60 | Warren, TN | 38.2 | 39,842 |
| 63 | Cheatham, TN | 38.1 | 39,396 |
| 63 | Grundy, TN | 38.1 | 14,220 |
| 63 | Hickman, TN | 38.1 | 23,841 |
| 66 | Haywood, TN | 38 | 19,024 |
| 66 | Jefferson, TN | 38 | 51,074 |
| 68 | Rhea, TN | 37.8 | 30,781 |
| 69 | Hardeman, TN | 37.7 | 27,848 |
| 69 | Knox, TN | 37.7 | 430,019 |
| 69 | Monroe, TN | 37.7 | 45,648 |
| 69 | Sumner, TN | 37.7 | 155,474 |
| 73 | Marshall, TN | 37.5 | 29,731 |
| 73 | Sequatchie, TN | 37.5 | 13,580 |
| 75 | Bradley, TN | 37.4 | 96,472 |
| 75 | Williamson, TN | 37.4 | 171,452 |
| 77 | Wilson, TN | 37.3 | 109,803 |
| 78 | Dickson, TN | 37.2 | 47,884 |
| 79 | Weakley, TN | 37.1 | 33,375 |
| 80 | Macon, TN | 37 | 21,838 |
| 81 | Maury, TN | 36.9 | 81,938 |
| 82 | Davidson, TN | 36.8 | 626,144 |
| 83 | Madison, TN | 36.5 | 96,376 |
| 84 | Lake, TN | 36.3 | 7,323 |
| 84 | Scott, TN | 36.3 | 22,039 |
| 86 | Chester, TN | 36.1 | 16,309 |
| 87 | Lauderdale, TN | 36 | 26,692 |
| 87 | Robertson, TN | 36 | 64,898 |
| 89 | Shelby, TN | 35.8 | 906,825 |
| 90 | Tipton, TN | 35.6 | 58,706 |
| 91 | Fayette, TN | 35.3 | 38,173 |
| 92 | Putnam, TN | 35 | 71,160 |
| 93 | Bedford, TN | 34.5 | 44,696 |
| 94 | Montgomery, TN | 33.1 | 154,756 |
| 95 | Rutherford, TN | 32.2 | 249,270 |
| Source: US Census Bureau |
Related posts: